新座市栗原1丁目 全1区画 埼玉県新座市栗原1丁目|1,730万円の土地
| 価格 | 1,730万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栗原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67m² (20.26坪) | 坪単価 | 85.36万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 朝霞台 バス30分 火の見下 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027345
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なしにつき、お好きなハウスメーカーにてご希望のマイホームを叶えられます! ■西側に隣地通路にて、角地のような開放感に! ■バス便充実! ・バス停「火の見下」徒歩5分より 〜西武池袋線急行停車駅「ひばりヶ丘」駅へ6分乗車 〜東武東上線急行停車駅「朝霞台」駅へ28分乗車 〜東武東上線急行停車駅「志木」駅へ31分乗車 など |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.7m 公道 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 新座市立栗原小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027345
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,730万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027345
Shop
■建築条件なし!
■バス利用にて2路線へ快適アクセスOK
■小学校徒歩4分!子育てに安心の周辺環境
■徒歩圏内に商業施設が充実
■更地渡し