東村山市 諏訪町2丁目第5 全2棟 1号棟 東京都東村山市諏訪町2丁目|5,280万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.95m² (43.24坪) | 建物面積 | 104.45u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩25分
西武新宿線 東村山 徒歩25分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027082
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約43坪 ●整形地 【建物のポイント】 ●4LDK+サービスルーム ●約17帖LDK ●2階居室全6帖以上 ・4LDK+サービスルーム+WICのゆとりある間取り ・LDK約17帖の開放的な空間 ・1階洋室付きで多彩な用途に対応 ・サービスルームは収納や書斎として活用可能 ・ウォークインクローゼット付き ・全居室収納付きで住空間をすっきり確保 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W00315号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
| 小学校区 | 東村山市立化成小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027082
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
東村山市諏訪町2丁目
4280万円〜5280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027082
Shop
穏やかな住環境に佇む全2棟。家族が心地よく暮らせる住まい