東久留米市中央町4丁目 東京都東久留米市中央町4丁目|7,000万円の土地
| 価格 | 7,000万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市中央町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.44m² (70.01坪) | 坪単価 | 99.98万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 バス12分 南沢五丁目 停歩5分
西武新宿線 花小金井 バス9分 前沢十字路 停歩13分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027028
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■西武池袋線『ひばりが丘駅』バス12分♪ ■小学校まで徒歩10分で子育て世代にも安心の住環境♪ ■イオンモール東久留米まで徒歩8分!ご家族やご友人とショッピングやグルメが楽しめます! ■徒歩圏内には六仙公園があり、お子様の遊び場としてや気分転換のお散歩などに利用されるのもいいですね♪ ・‥…周辺環境…‥・ ◇ビッグ・エー東久留米南沢店 徒歩6分 ◇イオンモール東久留米店 徒歩8分 ◇タカハシ南町店 徒歩8分 ◇ファミリーマート東久留米南町店 徒歩7分 ◇六仙公園 徒歩12分 ◇東久留米市立第五小学校 徒歩10分 ◇東久留米市立中央中学校 徒歩13分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第五小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027028
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,000万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027028
Shop
◇南西角地♪
◇土地面積は70坪超!
◇近隣に商業施設が豊富で生活利便性良好