新座市新堀1丁目 全1棟 埼玉県新座市新堀1丁目|4,299万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,299万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市新堀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.75m² (18.98坪) | 建物面積 | 108.67u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩14分
JR武蔵野線 新座 バス21分 気象衛星センター 停歩9分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026994
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う18帖超の開放的なLDK♪ ■外からの視線が気にならない2階リビング☆ ■会話が弾むカウンターキッチン 〜ビルトイン食洗器、浄水器も完備☆ ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■愛車にやさしいビルトインガレージ ■ZEH水準の省エネ住宅 ■カラーモニター付きインターホン 〜防犯面でも安心☆ など充実の住宅設備☆ 〜周辺情報〜 ・オザム新堀店 徒歩約8分 ・ミニストップ 徒歩6分 ・光保育園 徒歩約2分 ・新堀小学校 徒歩約2 |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0699号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026994
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026994
Shop
■「清瀬」駅徒歩14分♪
■バス便利用で多路線利用可能!
■新堀小学校徒歩2分☆
■スーパー、コンビニ10分圏内☆
〜子育て世代のご家族には嬉しい住環境