入間ビレッジ第2 埼玉県入間市春日町2丁目|1,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 1,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58.11u | 築年月 | 1976年1月築 |
| 交通 |
西武池袋線 入間市 徒歩15分
西武池袋線 稲荷山公園 徒歩20分 |
管理費等 | 6,600円 | 修繕積立金 | 9,486円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階建 | バルコニー面積 | 8.57m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026912
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | こちらの物件が少しでも気になるようでしたら、 ぜひアークレストに、お気軽にお問合せください。 周辺環境など、資料には掲載していない情報が、 現地にてご確認いただけます。 ●黒須小学校 約220 M (徒歩3分) ●黒須中学校 約1400 M (徒歩 18分) ●ウエルシア入間春日町店 約350m ●スーパーバリュー入間春日町店 約800m ●いなげや入間春日町店 約550m ●ファミリーマート入間春日町店 約350m |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 627戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | 入間市立黒須小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒須中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026912
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026912
Shop
●令和8年 新規フルリノベーション物件
●3DKを2LDK に間取り変更
●設備・内装すべて入れ替え