東村山市 秋津町3丁目 全13棟 11号棟 東京都東村山市秋津町3丁目|4,880万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.21m² (33.33坪) | 建物面積 | 96.46u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩18分
西武池袋線 秋津 徒歩24分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026895
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約33坪 ●カースペース 【建物のポイント】 ●3LDK ●20帖LDK+3帖の小上がりスペース ●吹き抜け ・約26.2帖の広々LDKが魅力の3LDKプラン ・マルチステップ採用で空間にアクセントを演出 ・収納便利なカウンター収納付きキッチン |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 84.05m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/文化財保護法/航空法/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107064号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | 東村山市立秋津小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026895
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
![]() |
![]() |
東村山市秋津町3丁目
4780万円〜5280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026895
Shop
3駅3路線利用可×太陽光発電搭載。家族の“ちょうどいい”が見つかる全13邸の新街区