清瀬市 下宿 東京都清瀬市下宿2丁目|2,980万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下宿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.51m² (36.45坪) | 建物面積 | 105.37u |
| 築年月 | 2014年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩43分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩49分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026823
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しております。 【敷地のポイント】 ●河川が近く自然豊かな住環境 ●小・中学校徒歩10分圏内 ●南西向きにつき日当たり良好 【建物のポイント】 ●16.25帖のリビング ●IHクッキングヒーター ●対面式システムキッチン ●リビングに続き間の和室 ●主寝室にウォークインクローゼット ●全居室6帖以上 ●エコキュート 【 アクセス 】 ■西武池袋線「清瀬」駅までバス14分 「台田団地」停歩8分 ■JR武蔵野「新座」駅まで車で9分 【周辺のポイント】 ・スーパー 約1480m 徒歩18分 ・コンビニ 約650m 徒歩8分 ・小学校 約670m 徒歩8分 ・中学校 約1200m 徒歩14分 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清明小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第三中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026823
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026823
Shop
ソーラーパネル搭載のオール電化住宅!
周辺環境など、いつでも見学可能!