氷川台2丁目 全3区画 B号棟 東京都東久留米市氷川台2丁目|5,390万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,390万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.31m² (30.64坪) | 建物面積 | 80.42u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩23分
西武池袋線 東久留米 徒歩14分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026709
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■3LDK+ロフト+WIC+カースペース ■太陽光発電採用住宅 ■豊かな暮らしができる住宅 ■充実な設備と高い住宅性能 〜周辺環境〜 ◇東久留米市立第六小学校 徒歩13分 ◇東久留米市立東中学校 徒歩25分 ◇ミニストップ新座新堀店 徒歩7分 ◇オザム新堀店 徒歩5分 ◇ドラッグセイムス新座新堀店 徒歩9分 ◇スーパービバホーム東久留米店 徒歩22分 ◇新堀保育園 徒歩6分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第六小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026709
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市氷川台2丁目
4990万円〜5390万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026709
Shop
■3LDK+ロフト+WIC+カースペース
■太陽光発電採用住宅
■豊かな暮らしができる住宅
■充実な設備と高い住宅性能