練馬区大泉町2丁目 全4棟 A号棟 東京都練馬区大泉町2丁目|6,080万円の新築一戸建て
| 価格 | 6,080万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93m² (28.13坪) | 建物面積 | 100.83u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 石神井公園 徒歩35分
東武東上線 成増 バス15分 土支田三丁目 停歩12分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026659
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う17帖超LDK ■床暖房完備! ■外からの視線が気にならない2階リビング ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■会話が弾むカウンターキッチン ■5帖グルニエ! 〜家族の季節ものもスッキリ! ■シューズインクローゼット |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月09日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉第一小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 八坂中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026659
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026659
Shop
■バス便利用で2路線3駅利用OK
■東京外環自動車道大泉IC至近!
〜車でのアクセス快適!
■小学校徒歩5分
■公園も点在し子育てに優しい環境