西東京市芝久保町1丁目 全1棟 東京都西東京市芝久保町1丁目|7,049万円の新築一戸建て
| 価格 | 7,049万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.66m² (32.56坪) | 建物面積 | 85.9u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩14分
バス11分 南花小金井 停歩18分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026624
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集うゆとりある20帖LDK 〜南側にカースペース!陽当たり良好 ■床暖房完備!優雅に団欒空間を演出! ■リビングを見渡せるカウンターキッチン 〜食器洗い乾燥機付きシステムキッチン! ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ■追い炊き機能・浴室換気乾燥機付きバスルーム ■8帖主寝室にウォークインクローゼット ■南向きバルコニー 〜2居室から出入りOK 〜周辺環境〜 ■上向台小学校 徒歩10分 ■芝久保保育園 徒歩5分 ■ミニストップ 徒歩5分 ■オーケーストア 徒歩11分 ■マックスバリュー 徒歩10分 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月06日 |
| 小学校区 | 西東京市立上向台小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第一中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026624
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,049万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026624
Shop
■西武新宿線「花小金井」駅徒歩14分
〜都心への通勤通学に便利
■徒歩圏内に商業施設が暮らしをサポート
■ZEH水準☆
■北西角地
■コンビニ徒歩5分