所沢市下富 第2期 全1棟 埼玉県所沢市大字下富 |3,680万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.29m² (45.16坪) | 建物面積 | 103.3u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.5/洋室6.2/洋室6/洋室4.9/洋室4.5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 新所沢 バス24分 ショッピングセンター前 停歩3分
西武池袋線 小手指 徒歩62分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025812
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト 本物件は、快適な暮らしを支える工夫が随所に詰まった住まいです。 18.5帖の広々としたリビングは、家族が集いゆったりと過ごせる開放的な空間。キッチンとパウダリールームの間に配置されたフリースペースは、家事動線上にあり、作業台や収納、ワークスペースなど多目的に活用できます。 回遊動線を採用することで、日々の生活や家事がスムーズに行える点も魅力。階段や廊下は内廊下設計のため、外気の影響を受けにくく一年を通して快適です。南西角地に位置し、日当たり・通風も良好。さらに2階には広々としたルーフバルコニーを備え、アウトドアリビングとしても楽しめます。 駐車スペースは2台分確保されています。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 11.6m 公道 道路幅: 6m 接道: 西 8.9m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建0849号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | 所沢市立富岡小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富岡中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025812
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025812
Shop
◆18.5帖LDK・カースペース2台の広々4LDK◆
◆二つの道路に面した明るい南西角地◆