東村山市 秋津町2丁目 秋津町20期 全2棟 1号棟 東京都東村山市秋津町2丁目|5,790万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,790万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.34m² (36.1坪) | 建物面積 | 103.08u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩11分
西武池袋線 秋津 徒歩18分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025622
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●土地面積 約36坪 ●カースペース ●4LDK 和洋室4.5帖 ●ウォークインクローゼット ●パントリー ●シューズクローク 【アクセス】 ■JR武蔵野線「新秋津」駅 徒歩10分 ● 駅徒歩圏内の立地で、通勤・通学・外出の移動がスムーズ ● 駅に近いながら、周囲は住宅が建ち並ぶ落ち着いた住環境 ● 永く住むことを想定した、使いやすさ重視の間取り設計 ● 家族が集まりやすいLDKを中心とした生活動線 ● 水まわりをまとめ、日々の家事がしやすい配置 ● 各居室に収納スペースを確保し、住空間をすっきり保ちやすい ● 採光を考慮した設計で、日中は自然光を感じられる室内 ● 新築ならではの清潔感があり、気持ちよく新生活を始められる ● 生活利便施設が身近に揃い、日常の買物にも困りにくい環境 ● ライフスタイルの変化にも対応しやすい、検討しやすい新築住宅 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 生産緑地地区/宅地造成工事規制区域/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | TKK確済26-656号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月01日 | 次回更新日 | 2026年02月15日 |
| 小学校区 | 東村山市立秋津小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第六中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025622
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025622
Shop
永く住むことを考えた住環境。駅徒歩圏内に誕生した新築住宅