新座市西堀 中古戸建 埼玉県新座市西堀2丁目|2,990万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,990万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.09m² (30.27坪) | 建物面積 | 98.12u |
| 築年月 | 2016年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 バス6分 グリーンタウン清戸 停歩7分
東武東上線 朝霞台 バス29分 西堀 停歩5分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025385
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■ ■ ■ ■ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月22日 | 次回更新日 | 2026年01月05日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025385
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025385
Shop
■築9年の築浅中古住宅☆
■バス便充実☆2路線3駅へ快適アクセスOK!
■公園が目の前でお子様の遊び場有り!
■小学校徒歩2分!子育てに安心環境♪