新座市石神4丁目 全32区画 1-J号地 埼玉県新座市石神4丁目|2,490万円の土地
| 価格 | 2,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.03m² (30.25坪) | 坪単価 | 82.29万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024081
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ 住宅メーカーのブランドが好きな人は大手ハウスメーカーの家、自分のこだわりやアイデアを設計に活かして思い通りの家を建てたい人は工務店、デザインの自由度が高い建築家の住まいなど、あなたのライフスタイルに合った住まいを建築することが出来る自由な分譲地です♪ ・‥…周辺環境…‥・ セブンイレブン・・・約420m徒歩6分 ウェルパーク・・・約300m徒歩4分 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024081
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
新座市石神4丁目
2390万円〜4090万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024081
Shop
◇自由設計の宅地分譲《全32区画》
◇あなたの夢のマイホームを【形に】!