入間市大字下谷ケ貫 埼玉県入間市大字下谷ケ貫 |3,199万円の中古一戸建て
価格 | 3,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市大字下谷ケ貫
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 410.34m² (124.12坪) | 建物面積 | 135.38㎡ |
築年月 | 2002年6月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR八高線 金子 バス15分 谷ケ貫寺 停歩1分
西武池袋線 元加治 徒歩37分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023374
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■土地124坪 ■間取り5LDK ■太陽光4.0kw ■閑静な住宅街 ■2駅利用可能 ■倉庫あり ■カースペース2台 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■金子小学校・・・1200m ■金子中学校・・・1300m ■金子第二保育所・・・230m ■セリア入間小谷田・・・1800m ■フーズマーケットさえき・・・2800m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.8m 接道: 東 公道 道路幅: 4.1m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月05日 | 次回更新日 | 2025年07月19日 |
小学校区 | 入間市立金子小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金子中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023374
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,199万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023374
Shop
■西武池袋線「入間市」駅バス15分「下谷ケ貫」停徒歩1分
■土地面積124坪