川越市小仙波町2丁目 埼玉県川越市小仙波町2丁目|4,380万円の中古一戸建て
| 価格 | 4,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 217.07m² (65.66坪) | 建物面積 | 154.33u |
| 築年月 | 1983年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 本川越 徒歩20分
東武東上線 川越市 徒歩25分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025179
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ 〜こだわりの二世帯住宅〜 ■キッチン、洗面所は各階にあり ■浴室は1階は湯船あり、2階はシャワールーム ■2階にキャンティベランダあり 〜広々としたベランダ 〜天気のいい日にはお友達をよんでホームパーティーも ■1階ダイニング、リビングは開け放しますと約20帖 〜扉を閉めればリビングは客間、ダイニングはご家族くつろぎのスペースに ■駐車スペースも確保 〜お車での来客にも対応できますね ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■小学校まで徒歩9分 ■中学校まで徒歩14分 ■スーパーまで徒歩11分 ■コンビニまで徒歩4分 〜生活しやすい住環境 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 空無 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025179
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025179
Shop
■こだわりの二世帯住宅
■西武新宿線「本川越駅」まで徒歩22分
〜小江戸情緒あふれる蔵の街川越、歴史的建造物が魅力
〜ご家族で散策も楽しめます