西東京市田無町6丁目 11期 全1棟 東京都西東京市田無町6丁目|7,499万円の新築一戸建て
| 価格 | 7,499万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市田無町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.04m² (31.47坪) | 建物面積 | 134.8u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩9分
バス33分 上宿 停歩5分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026503
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う23帖のゆとりある団欒空間LDK ■外からの視線が気にならない2階リビング! 〜床暖房完備で足元からぽかぽか♪ ■家事動線の良い水回り集中プラン♪ 〜キッチンから洗面スペースがスムーズ! ■あると便利なセカンド洗面☆ 〜帰宅後すぐに手洗いができます! ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■愛車を守るビルトインガレージ♪ =周辺環境= ・田無小学校 徒歩5分 ・田無第一中学校 徒歩9分 ・田無ひまわり保育園 徒歩7分 ・セブンイレブン 徒歩7分 ・オリンピック 徒歩5分 ・西東京中央病院 徒歩5分 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 西東京市立田無小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第一中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026503
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026503
Shop
■急行停車駅「田無」駅徒歩9分!
■バス便充実!
〜「吉祥寺」駅へも快適アクセス♪
■学校やスーパーが近く生活利便性良好♪
■小学校徒歩3分☆