東村山市多摩湖町3丁目 東京都東村山市多摩湖町3丁目|3,480万円の土地
| 価格 | 3,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市多摩湖町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 279.67m² (84.6坪) | 坪単価 | 41.13万円 /坪 |
| 交通 |
西武西武園線 西武園 徒歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026491
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 <特徴> 東村山市多摩湖町3丁目の土地 公簿279.67m2(約84.63坪)の広さ 整形地のため計画が立てやすい 現況は古家有・更地渡し! 建築計画は用途地域等の制限に基づきご検討ください。 <交通アクセス> 多摩湖駅 徒歩3分 武蔵大和駅 徒歩19分 西武西武園ゆうえんち駅 徒歩7分 複数駅が利用可能で行動範囲が広がります。 <ライフインフォメーション> 第一種低層住居専用地域で落ち着いた住環境 接道は東側(幅員5.0mの公道/東側約10.0m接道) 建ぺい率50%・容積率100%、都市計画区域内で良好な住まいづくりがイメージしやすい立地です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 東村山市立回田小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第四中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026491
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026491
Shop
公簿279.67m2(約84.63坪)の広さ
整形地のため計画が立てやすい
現況は古家有・更地渡し!