東村山市 青葉町2丁目 東京都東村山市青葉町2丁目|3,790万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,790万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93m² (28.13坪) | 建物面積 | 89.83u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩25分
西武国分寺線 東村山 徒歩25分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026356
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約28坪 ●北西側私道4mに接道 ●整形地 【建物のポイント】 ●4LDK ●太陽光発電搭載 ・教育施設・スーパーが徒歩10分圏内に充実 ・子育て世代に適した住環境 ・ゆとりある4LDKの間取り ・家族それぞれの個室が確保しやすい設計 ・生活動線が良く日々の暮らしがスムーズ ・落ち着いた環境で安心して子育て可能 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00951-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 小学校区 | 東村山市立青葉小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第五中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026356
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026356
Shop
子育て世代に嬉しい住環境。便利な立地に建つゆとりの4LDK。