新座市新堀2期 埼玉県新座市新堀1丁目|3,490万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市新堀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.36m² (30.66坪) | 建物面積 | 93.36u |
| 築年月 | 1998年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩22分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩64分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026257
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください 〜おすすめポイント〜 ◇全居室収納付き ◇便利な2階ホール収納 ◇広々バルコニー ◇全室2面採光で明るい住宅 ◇南東側庭先につき陽当り良好 〜周辺環境〜 ■市立新堀小学校 徒歩10分 ■ミニストップ 徒歩8分 ■スギドラッグ 徒歩12分 ■スーパービバホーム 徒歩14分 ■新座病院 車で6分 ほか |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観地区/宅地造成工事規制区域/景観地区/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月17日 | 次回更新日 | 2026年03月31日 |
| 小学校区 | 新座市立新堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026257
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026257
Shop
◇西武池袋線『東久留米駅』徒歩20分
◇車で10分圏内に商業施設多数♪
◇南東側庭先につき陽当り良好