所沢市北有楽町 全1号棟1号室 埼玉県所沢市北有楽町 |5,799万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,799万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市北有楽町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.95m² (21.76坪) | 建物面積 | 118.25u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.3/洋室6.5/洋室6/洋室5.6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 航空公園 徒歩9分
西武新宿線 所沢 徒歩16分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025780
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! 備考:公道について、セットバック部分は寄付無しの為、一部私道有りです ☆2駅2路線が利用可能な利便性に優れた立地!!! 毎日の通勤・通学やお出かけも快適です。 約20帖の広々としたLDKは、南側に配置されており、明るい陽光がたっぷり差し込む心地よい空間です。リビングには床暖房を完備し、冬でも足元からやさしく暖まります。 キッチンはリビングとの一体感を重視した開放的な設計で、家族との会話を楽しみながら料理が可能です。 水回りを集中配置することで、家事動線もスムーズです。 ZEH水準の省エネ住宅のため、環境にも家計にもやさしく、将来を見据えた安心の住まいです! 収納スペースも豊富に確保し、すっきりとした暮らしを実現できます。快適な毎日をお過ごしください!!! |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 10.4m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBIーYKH25−10−2762号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月03日 | 次回更新日 | 2026年02月17日 |
| 小学校区 | 所沢市立明峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025780
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,799万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025780
Shop
☆2駅2路線利用可で通勤・通学に便利な立地
☆約20帖の広々LDKは南側LDKのため、日当たり良好!