ふじみ野市苗間 全1棟 埼玉県ふじみ野市苗間 |3,880万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市苗間
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.18m² (39.37坪) | 建物面積 | 103.92u |
| 築年月 | 2020年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 ふじみ野 徒歩9分
東武東上線 鶴瀬 徒歩25分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026262
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜東武東上線「ふじみ野」駅徒歩8分〜 ■令和2年10月築の4LDK ■トナリエふじみ野まで徒歩4分でお買い物環境充実 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥… 《新築未入居住宅!充実の設備・仕様が魅力的!》 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥… ●トナリエふじみ野まで徒歩4分。周辺環境充実! ●南向きバルコニーで陽当たり良好! ●便利な駅徒歩圏内! 〜東武東上線「ふじみ野」駅まで徒歩8分 ●閑静な住宅街 ●ファミリー向け4LDKのお住まい ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥… ■コミュニケーションが取れる対面キッチン ■LDKはゆったりとした広さの19.1帖 ■収納力豊富お住まい 〜ウォークインクローゼット・パントリー・リネン庫 ■全居室収納あり。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026262
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026262
Shop
〜東武東上線「ふじみ野」駅徒歩8分〜
■令和2年10月築の4LDK
■トナリエふじみ野まで徒歩4分でお買い物環境充実