新座市石神2丁目 全1区画 埼玉県新座市石神2丁目|2,180万円の土地
| 価格 | 2,180万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.02m² (33.58坪) | 坪単価 | 64.91万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 バス10分 貝沼 停歩4分
東武東上線 志木 バス27分 道場 停歩4分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024978
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お住まいのお手伝いをさせていただきます ぜひアークレストにおまかせください 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なしにつき、お好みのハウスメーカーにてご家族のご希望のマイホームを実現! ■スーパー徒歩5分♪ ■コンビニ徒歩4分♪ ■病院・郵便局など日々の暮らしをサポートする施設も充実! =充実のバス便= ・バス停「道場」徒歩4分より 〜東武東上線急行停車駅「朝霞台」駅へ28分乗車 〜東武東上線急行停車駅「志木」駅へ27分乗車 ・バス停「貝沼」徒歩6分より 〜西武池袋線急行停車駅「ひばりヶ丘」駅へ10分乗車 など |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立八石小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024978
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024978
Shop
■急行停車駅「ひばりヶ丘」駅利用
☆バス便も充実!2路線利用OK
■建築条件なし!
■33坪超のゆとりある敷地
■北側公道約5.6m