東久留米市清瀬小山 全5区画 2号地 東京都東久留米市小山5丁目|4,480万円の土地
| 価格 | 4,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市小山5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.45m² (37.34坪) | 坪単価 | 119.97万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩13分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩60分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024646
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ・‥…おすすめポイント…‥・ 【建築条件なし】 ☆お好きなハウスメーカーで建築可能です☆ ■小学校、中学校が徒歩10分圏内! 〜小さなお子様のいるご家庭にも安心な住環境です。 ■前面が南側道路につき陽当たり良好 ■徒歩10分圏内にお買い物施設が揃っているため、生活利便性にも優れています。 ・‥…周辺環境…‥・ ■市立小山小学校 徒歩1分 ■市立久留米中学校 徒歩7分 ■業務スーパー東久留米店 徒歩9分 ■セブンイレブン清瀬松山 徒歩5分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・ 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/景観地区/高度地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立小山小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024646
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市小山5丁目
4480万円〜4580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024646
Shop
◇お好きなハウスメーカーで建築可能!!
◇西武池袋線『清瀬駅』徒歩12分の好立地♪
◇近隣に商業施設が豊富で生活利便性も良好