東久留米市小山4丁目 全1区画 東京都東久留米市小山4丁目|3,850万円の土地
価格 | 3,850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市小山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.81m² (33.82坪) | 坪単価 | 113.83万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩13分
西武新宿線 花小金井 バス19分 小山児童学園 停歩7分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023323
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なし ~お好きなハウスメーカーでご家族希望のマイホームが実現! ■造成をご希望される場合は別途費用がかかります *・。周辺環境*・。 ・小山小学校…徒歩4分 ・久留米中学校…徒歩9分 ・ビッグエー…徒歩11分 *・。おすすめPoint*・。・ ・約34坪の整形地・周辺に高い建物がなく陽当たり良好! ・小中学校まで徒歩10分圏内 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区/日影制限有/高さ最高限度有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | 東久留米市立小山小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023323
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額98,248円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,850万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023323
Shop
■西武池袋線「清瀬」駅まで徒歩13分!
■閑静な住宅地
■小学校まで徒歩4分
~小さなお子様がいるご家庭も安心してお過ごしいただけます