東久留米市幸町 中古戸建 東京都東久留米市幸町3丁目|1,200万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,200万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市幸町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.74m² (25.33坪) | 建物面積 | 61.24u |
| 築年月 | 1976年8月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩24分
西武新宿線 花小金井 バス10分 東邦運輸前 停歩7分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024476
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■スーパー・小学校近く、生活しやすい住環境! ■2010年屋根塗り替え・お風呂・キッチン交換! ■便利さと快適さ自然の安らぎが共存する街 =ライフインフォメーション= ・スーパーBig-A 徒歩4分 ・生鮮市場TOP 徒歩4分 ・ファミリーマート 徒歩6分 など |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 426m² |
| 接道状況 | 接道: 西 2m 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024476
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024476
Shop
■スーパー・小学校近く、生活しやすい住環境!
■2010年屋根塗り替え・お風呂・キッチン交換!
■便利さと快適さ自然の安らぎが共存する街