西東京市田無町7丁目 全2棟 2号棟 東京都西東京市田無町7丁目|5,799万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,799万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市田無町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.73m² (32.28坪) | 建物面積 | 84.96u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩14分
西武池袋線 バス16分 上宿住宅 停歩8分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023614
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■南からの陽ざしが入る明るい団欒空間16帖超LDK 〜外からの視線が気にならない2階リビング ■リビングにはスタディカウンター付きユーティリティスペース 〜ロフト付きで開放感のある上部吹き抜け ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ 〜キッチンから洗面スペースがスムーズ! ■パントリー付きで食品のストック等に便利 ■会話を楽しみながらお料理できるカウンターキッチン 〜浄水器・食洗機付き ■居室としてお使いいただける約5帖の納戸 ■カースペース2台可能で来客時に重宝 ■全居室2面採光の明るいお住まい |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.11m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023614
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,799万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023614
Shop
■急行停車駅「田無」駅徒歩14分!
■バス便も充実!
〜JR中央線「吉祥寺」駅へ快適アクセス!
■商業施設が充実し日々の暮らしをサポート