新座市野火止1丁目 埼玉県新座市野火止1丁目|3,000万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,000万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.29m² (32.15坪) | 建物面積 | 89.43u |
| 築年月 | 2018年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩20分
東武東上線 志木 バス14分 新座警察署前 停歩6分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023398
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う明るい16帖LDK ■続き間和室が癒しの空間 〜子育てシーンにも重宝! ■会話が弾むカウンターキッチン ■家事動線の良い水回り集中プラン 〜キッチンから洗面スペースがスムーズに日々サポート! ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■居室としてお使いいただける6帖の納戸 ■カースペース2台可能で来客時に重宝 =充実の周辺施設= ・ロジャース 徒歩2分 ・ドン・キホーテ 徒歩4分 ・ヤオコー 徒歩6分 ・ニトリ 徒歩11分 ・ファミリーマート 徒歩3分 ・新座郵便局 徒歩7分 など |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立陣屋小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023398
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023398
Shop
■JR「新座」駅徒歩20分
■前面道路6m以上の開放感ある立地
■陽当たり良好
■2台カースペース
■バス便充実!3路線へ快適アクセス