東村山市 青葉町2丁目 中古戸建 東京都東村山市青葉町2丁目|4,580万円の中古一戸建て
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市青葉町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.64m² (31.95坪) | 建物面積 | 84.46㎡ |
築年月 | 2022年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩25分
西武新宿線 久米川 徒歩28分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022249
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建物のポイント】 ●タマホーム施工の築3年の注文住宅 ●IH・食洗機・カップボード ●重宝するリビング隣接の洋室 ●エアコン・カーテンレール・網戸他 ●電動シャッター ●EV充電スタンド 【敷地のポイント】 ●第一種低層住居専用地域内の閑静な住宅街 ●北東角地、南向きにつき日当たり良好 ●買物施設、教育施設が充実したエリア 【建物のポイント】 ●タマホーム施工の注文住宅 ●築3年の築浅戸建 ●家事動線を考慮したワンフロアリビング ●IH・食洗機・カップボード ●重宝するリビング隣接の洋室 ●エアコン・カーテンレール・網戸他 ●電動シャッター ●EV充電スタンド ●カースペース2台 【 アクセス 】 ■西武新宿線「東村山」駅徒歩26分 車8分 ■JR武蔵野線「新秋津」駅バス14分「青葉町二丁目」停歩7分 【周辺のポイント】 ・スーパー 約450m 徒歩6分 ・コンビニ 約290m 徒歩4分 ・小学校 約400m 徒歩6分 ・中学校 約550m 徒歩8分 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 空無 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 5.5m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | 東村山市立青葉小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第五中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022249
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022249
Shop
こだわりの詰まった築浅注文住宅!
南東向きで日当たりの良いお住まい!
周辺環境など、いつでも見学可能!