新座市野火止4丁目 埼玉県新座市野火止4丁目|3,990万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,990万円
値下がり
月々の返済額89,966円※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 346.25m² (104.74坪) | 建物面積 | 45.45㎡ |
| 築年月 | 1985年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩18分
東武東上線 志木 バス16分 新座市役所 停歩7分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021822
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■敷地面積は広々100坪超 ■居間には掘り炬燵 ■2部屋の和室の襖を開けると広々空間 ■独立した吊戸棚付きダイニングキッチン ■ウッドデッキつきで日当たりの良い開放感のある居室 ~周辺環境~ ■新座市役所 徒歩11分 ■ニトリ 徒歩7分 ■ウェルシア 徒歩10分 ■ドン・キホーテ 徒歩13分 ■オーケー 徒歩15分 ■中央図書館 徒歩10分 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 142m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
| 小学校区 | 新座市立野火止小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021822
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額89,966円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021822
Shop
■JR武蔵野線「新座」駅徒歩18分!
~バス停徒歩7分で「志木」「ひばりヶ丘」駅など利用可能
■閑静な住宅地に情緒あふれる純和風の平屋建て