西東京市芝久保町2丁目 東京都西東京市芝久保町2丁目|4,780万円の中古一戸建て
| 価格 | 4,780万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.2m² (29.7坪) | 建物面積 | 93.25u |
| 築年月 | 2014年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩14分
JR総武線 吉祥寺 バス35分 芝久保四丁目 停歩4分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026689
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■太陽光発電・エコキュート・ガス併用☆ 〜光熱費がお得になおうちです♪ ■家族が集う南向きの明るいLDKは13帖超♪ ■リビングを見渡せるカウンターキッチン 〜パントリーもあり災害時を想定して備蓄も可能☆ ■LDK横には便利な和室♪ 〜来客時や赤ちゃんのお昼寝スペースとしても☆ ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ! ■各居室に収納スペースがあり収納豊富 〜お部屋がすっきり片付きます☆ ■2居室から出入り可能な南向きバルコニー☆ 〜周辺環境〜 ■芝久保小学校 徒歩5分 ■業務スーパー 徒歩4分 ■オーケーストア 徒歩4分 ■セブンイレブン 徒歩6分 ■ファミリーマート 徒歩6分 ほか |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | 西東京市立芝久保小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第一中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026689
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026689
Shop
■急行停車駅「花小金井」駅徒歩14分♪
■バス便充実☆「吉祥寺」駅へも快適アクセスOK!
■小学校徒歩5分!子育てに安心な環境♪
■周辺はお買い施設多数☆