ふじみ野市元福岡2丁目 埼玉県ふじみ野市元福岡2丁目|3,280万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市元福岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.08m² (29.66坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2022年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩19分
東武東上線 新河岸 徒歩28分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026573
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■東武東上線「上福岡」駅まで徒歩19分、 「ふじみ野」駅までバスで12分、バス停「元福岡」徒歩3分。 ■小中学校が徒歩10分以内で子育てにも優しい住環境 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥… 築4年リビング吹き抜け!収納も充実の4LDKの中古戸建 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥… ■全居室2面採光の明るいお住まい ■家族が集うリビングは17帖 〜吹き抜けがあるリビングは開放的 〜隣接する和室を開放すれば23帖の広々空間に! ■リビングを見渡せるカウンターキッチン 〜家族とのコミュニケーションが取れる間取り ■各居室に収納スペース ■2階洋室にはウォークインクローゼットあり ■陽当り良好なルーフバルコニー ■前面に建物がないので陽当たり通風眺望良好! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月17日 | 次回更新日 | 2026年05月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026573
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026573
Shop
■東武東上線「上福岡」駅まで徒歩19分、
「ふじみ野」駅までバスで12分、バス停「元福岡」徒歩3分。
■小中学校が徒歩10分以内で子育てにも優しい住環境