新座市野火止6丁目 1号棟 埼玉県新座市野火止6丁目|4,020万円の中古一戸建て
| 価格 | 4,020万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.11m² (30.28坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2018年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス5分 北野入口 停歩4分
JR武蔵野線 新座 バス5分 北野入口 停歩4分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026543
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■大型分譲地の一区画で4LDK ■設計・建設住宅性能評価書取得住宅 ■前面道路10m ■周辺環境良好 ■陽当たり良好・風通良好 〜周辺環境〜 ◇新座市立東野小学校 徒歩3分 ◇新座市立第二中学校 徒歩6分 ◇保育園こどもの森 徒歩2分 ◇セブンイレブン 徒歩1分 ◇生鮮館世界一 徒歩2分 ◇ウエルシア 徒歩5分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 7.6m 公道 道路幅: 10.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | 新座市立東野小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026543
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,020万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026543
Shop
■大型分譲地の一区画で4LDK
■設計・建設住宅性能評価書取得住宅
■前面道路10m
■周辺環境良好
■陽当たり良好・風通良好