石神井公園南パ−クホ−ムズ 東京都練馬区石神井台2丁目|4,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 4,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 63.46u | 築年月 | 1995年10月築 |
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩16分
西武新宿線 上井草 バス9分 JA東京あおば 停歩8分 |
管理費等 | 14,000円 | 修繕積立金 | 15,990円 | 所在階/階数 | 1階/地上6階 地下1階建 | バルコニー面積 | 12.76m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026327
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お住まいのお手伝いをさせていただきます ぜひアークレストにおまかせください 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施 新規リノベーション(^^)/ 〜2026.4月下旬完了予定〜 ・システムキッチン交換(食洗器付) ・洗面化粧台交換 ・トイレ交換 ・ユニットバス交換(浴室乾燥機・追炊き付) ・クロス貼替 ・フローリング貼替 ・フロアタイル貼替 ・照明器具交換 ・建具交換 ・ハウスクリーニング他 |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 76戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:17,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス |
| 情報更新日 | 2026年03月25日 | 次回更新日 | 2026年04月08日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井北小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026327
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026327
Shop
子育ても休日も
石神井公園そばで
23m2専有庭、石神井公園徒歩2分
三井不動産旧分譲
低層住居地の落ち着いた住環境