所沢市弥生町 埼玉県所沢市弥生町 |1,430万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,430万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市弥生町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 40.8m² (12.34坪) | 建物面積 | 59.62u |
| 築年月 | 1977年9月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩6分
西武新宿線 航空公園 徒歩15分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025967
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ・‥…・…‥・‥…・…‥・‥…・…‥・‥…・…‥・ ●投資物件としてもいかがでしょうか? ●実際に現地に足を運んでみませんか?広告ではわからない物件情報をお確かめください。ご不明な点はスタッフまで、お気軽に! ・‥…・…‥・‥…・…‥・‥…・…‥・‥…・…‥・ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 所沢市立美原小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 美原中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025967
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,430万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025967
Shop
◆2DK×1戸 1階:店舗付住居
◆「空室」
◆土地面積:40.8m?【12.34坪】