氷川台2丁目 全1棟 東京都東久留米市氷川台2丁目|4,480万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.43m² (27.35坪) | 建物面積 | 71.28u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩28分
西武池袋線 秋津 徒歩58分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025947
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください 〜おすすめポイント〜 ◇2駅利用可能で通勤通学に便利♪ ◇近隣に商業施設が豊富で生活利便性も良好 ◇全居室収納付き 〜周辺環境〜 ◆スーパーオザム新堀店 徒歩5分 ◆ドラックセイムス新座新堀店 徒歩9分 ◆ミニストップ新座新堀店 徒歩7分 ◆スーパービバホーム 徒歩18分 ◆市立第六小学校 徒歩11分 ◆市立東中学校 徒歩22分 ほか |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11119号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第六小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025947
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025947
Shop
◇西武池袋線『東久留米駅』徒歩12分
◇閑静な住宅街
◇お買い物施設が近隣に充実