東久留米市新川町1丁目全1棟 東京都東久留米市新川町1丁目|5,180万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,180万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市新川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.13m² (39.36坪) | 建物面積 | 82.62u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩13分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025864
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 〜おすすめポイント〜 ■駅徒歩圏内の価値の高い立地! ■陽当たり良好 ■南側道路 ■小学校徒歩1分 ■三角の土地で角地の物件 〜ライフインフォメーション〜 ■東久留米市立第二小学校まで徒歩1分 ■東久留米市立大門中学校まで徒歩10分 ■マルエツ東久留米店まで徒歩12分 ■ローソン東久留米東口店まで徒歩8分 ■トモズemio東久留米店まで徒歩9分 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/景観法/高度地区/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00026号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第二小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大門中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025864
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025864
Shop
■駅徒歩圏内の価値の高い立地!
■陽当たり良好
■南側道路
■小学校徒歩1分
■三角の土地で角地の物件