西東京市ひばりが丘北4丁目 全2区画 2号地 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目|5,580万円の土地
| 価格 | 5,580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.96m² (22.37坪) | 坪単価 | 249.41万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 田無 バス16分 ひばりケ丘駅 停歩5分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025856
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■南道路に面した陽当たり良好で閑静な住宅街 ■建築設計しやすい整形地 ■建築条件なし! 〜お好みのハウスメーカーにてご希望のマイホームを実現! 〜ライフインフォメーション〜 ■オリンピック 徒歩1分 ■セブンイレブン 徒歩2分 ■ドラッグセイムス 徒歩5分 ■ひばりが丘PARCO 徒歩4分 ■西友 徒歩5分 ほか |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 15.36m² | セットバック | あり 3.59m² |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025856
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025856
Shop
■西武池袋線「ひばりヶ丘」駅まで徒歩4分
〜通勤通学に便利な立地
■ひばりケ丘駅からバス便利用で複数路線利用可能
〜西武新宿線・JR中央線・JR総武線