【中古住宅】東村山市諏訪湖町1丁目 東京都東村山市諏訪町1丁目|3,290万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,290万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.62m² (64.31坪) | 建物面積 | 112.61u |
| 築年月 | 1987年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩21分
西武新宿線 東村山 徒歩21分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025763
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約64坪 ●北西側接道と北東側接道 ●角地 【建物のポイント】 ●4LDK ●和室×2 ●全居室6帖以上 ●1階和室に掘りごたつ、広縁 ● 角地ならではの開放感と陽当たり 二方向道路に面し、建物に光と風が入りやすい立地。圧迫感の少ない、明るい住空間です。 ● 敷地面積約64坪のゆとり 駐車スペース・庭・将来の増改築など、ライフスタイルに合わせた使い方が可能な広さ。 ● プライバシー性の高い住環境 隣家との距離が取りやすく、角地ならではの独立性を確保。 ● 落ち着いた住宅街 周辺は静かな住環境。住み心地を重視する方におすすめです。 ● 多様なニーズに対応できるポテンシャル 建替え・リフォーム素材としても検討しやすい、整った敷地条件。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月03日 | 次回更新日 | 2026年02月17日 |
| 小学校区 | 東村山市立化成小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025763
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025763
Shop
角地ならではの陽当たりと、約64坪の余裕を手に入れる。