東久留米市下里5丁目 東京都東久留米市下里5丁目|3,798万円の中古一戸建て
| 価格 | 3,798万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.12m² (36.33坪) | 建物面積 | 96.04u |
| 築年月 | 2017年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 バス28分 柳泉園グランド入口 停歩7分
西武新宿線 小平 徒歩50分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025549
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ・‥…おすすめポイント…‥・ 【新規取付】 ■南5m道路に接し、陽当たり良好 ■太陽光発電システム設置 ■全居室6畳以上+大型WIC ■屋外物置有 ■新規リフォーム済み ■東久留米駅 徒歩12分 ・‥…周辺環境…‥・ セブンイレブン東久留米下里5丁目南店 徒歩6分 クリエイトSD東久留米下里店 徒歩7分 東久留米ショッピングセンタークルネ 徒歩15分 第七小学校 徒歩15分 下里中学校 徒歩10分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.9m 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月16日 | 次回更新日 | 2026年01月30日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第七小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下里中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025549
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025549
Shop
■南5m道路に接し、陽当たり良好
■太陽光発電システム設置
■全居室6畳以上+大型WIC
■屋外物置有
■新規リフォーム済み
■東久留米駅 徒歩12分