東久留米市浅間町5期 全3棟 2号棟 東京都東久留米市浅間町3丁目|6,490万円の新築一戸建て
| 価格 | 6,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市浅間町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.56m² (34.04坪) | 建物面積 | 88.49u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩48分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025492
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。 〜おすすめポイント〜 ◇駐車2台分可能♪ ◇緑豊かな広場まで徒歩1分 〜お子様の遊び場としてはもちろん、お散歩など気分転換に活用できるのは嬉しいですね。 ◇全居室収納付き! 〜周辺環境〜 ■オリンピック 徒歩4分 ■セブンイレブン 徒歩5分 ■ドラッグセイムス 徒歩7分 ■市立第二小学校 徒歩13分 ■市立大門中学校 徒歩14分 ■浅間第二広場 徒歩1分 ほか *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 6.2m 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 放火指定/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11492-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第二小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大門中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025492
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市浅間町3丁目
6490万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025492
Shop
◇西武池袋線『ひばりが丘駅』徒歩7分♪
◇緑豊かな住宅地
◇全居室6帖以上