練馬区南大泉2丁目 全1棟 東京都練馬区南大泉2丁目|5,680万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.4m² (27.95坪) | 建物面積 | 89.1u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東伏見 徒歩18分
バス30分 天神山 停歩7分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025201
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族の暮らしやすさを丁寧に考えたプランの3LDK ■家族が集う16帖超リビング ■会話が弾むカウンターキッチン ■あると便利なリビング収納 〜掃除道具などスッキリ片づけられます! ■床下収納や各室クローゼットなど収納充実 ■全居室6帖以上 ■洗面・浴室・トイレで帰宅後の手洗いも自然に! ■全居室収納付き =充実のバス便= ・バス停「天神山」徒歩8分より 〜JR中央線「吉祥寺」駅30分乗車 〜西武新宿線「東伏見」駅4分 〜西武池袋線「保谷」駅へ5分乗車 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉第二小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025201
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025201
Shop
■「東伏見」駅徒歩17分
■バス便充実♪3路線へアクセスOK
■閑静な住宅街
■徒歩圏内にコンビニ・スーパーなど商業施設充実☆