新座市野火止3丁目 全1棟 埼玉県新座市野火止3丁目|4,080万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,080万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.94m² (30.23坪) | 建物面積 | 79.38u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 バス7分 障害者就労移行スワン工舎 停歩2分
西武池袋線 清瀬 バス22分 障害者就労移行スワン工舎 停歩2分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025191
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■全居室2面採光の明るいお住まい ■家族が集うLDKは16.5帖 ■リビングを見渡せるカウンターキッチン ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■追い炊き機能・浴室換気乾燥機付きバスルーム ■7.5帖の主寝室にはウォークインクローゼット付き ■カースペースは2台可能で来客時に重宝 〜前面道路6mで駐車も楽々 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建05429号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立野火止小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025191
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025191
Shop
■JR武蔵野線『新座』駅利用
■駅周辺には商業施設も充実し日々のお買い物に便利!
〜バス停徒歩2分!バス便利用で複数路線利用可能
■緑豊かで閑静な住宅街