東久留米市弥生1丁目 東京都東久留米市弥生1丁目|1,380万円の土地
| 価格 | 1,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市弥生1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.81m² (20.21坪) | 坪単価 | 68.28万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩50分
西武拝島線 萩山 徒歩73分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024842
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ?建築条件付き土地ではありません。 道路が私道になっております。裏には砂利の駐車場が広がる補正道路があります。 幹線道路に面しており、大型店舗も多数ありお出かけがより充実する物件になると思います。 徒歩15分圏内には東久留米市立第九小学校があります。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 26.5m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域、高さの最高制限10m、第1種高度地区、日影規制3h-2h(1.5m) | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新日 | 2025年12月31日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第九小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024842
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024842
Shop
-