西東京市田無町5丁目 全1棟 東京都西東京市田無町5丁目|7,199万円の新築一戸建て
| 価格 | 7,199万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市田無町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.61m² (24.08坪) | 建物面積 | 123.79u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩8分
西武池袋線 バス13分 西東京郵便局 停歩4分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024615
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う18.1帖のゆとりある団欒空間LDK ■外からの視線が気にならない2階リビング! ■床暖房完備! ■家事動線の良い水回り集中プラン♪ 〜キッチンから洗面スペースがスムーズ! ■玄関土間収納 ■1階収納☆季節ものなどもスッキリ! ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■3面バルコニー ■充実のバス便 ・バス停「西東京郵便局」徒歩5分より 〜西武池袋線急行停車駅「ひばりヶ丘」駅へ13分乗車 〜JR中央線「武蔵境」駅へ22分乗車 ・バス停「田無警察署前」徒歩2分より 〜JR中央線「吉祥寺」駅31分乗車 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02706号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024615
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,199万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024615
Shop
■急行停車駅「田無」駅徒歩7分!
■バス便充実!
■「吉祥寺」駅へも快適アクセス♪
■日々の暮らしをサポートする商業施設が充実
■小学校徒歩3分☆