東久留米市氷川台5期 全2棟 2号棟 東京都東久留米市氷川台2丁目|5,199万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,199万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.7m² (31.97坪) | 建物面積 | 82.8u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩11分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩67分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024425
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■前面道路6m公道に面し駐車もラクラク! ■緑豊かで閑静な住環境 〜周辺環境〜 ■第六小学校 徒歩約14分 ■オザム 徒歩約9分 ■ファミリーマート 徒歩約9分 ■サンドラッグ 徒歩約10分 ■イトーヨーカドー 徒歩約13分 ■小山台遊園 徒歩約1分 ほか |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07593-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第六小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024425
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市氷川台2丁目
5199万円〜5399万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024425
Shop
■西武池袋線『東久留米』駅徒歩11分
〜閑静な住宅地
■31坪超の敷地にカースペース2台可能
■商業施設が徒歩圏内にあり日々の暮らしをサポート