東久留米市神宝町6期 東京都東久留米市神宝町1丁目|4,490万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市神宝町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.17m² (28.78坪) | 建物面積 | 76.07u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩18分
西武池袋線 バス4分 栗原 停歩18分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024183
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■南東角地につき陽当たり良好 〜全居室2面採光で明るい空間です ■会話を楽しみながらお料理できる対面キッチン ■2階3居室☆家族のプライベートを確保 ■スーパー、コンビニが徒歩10分圏内♪ 〜周辺環境〜 ■神宝小学校 徒歩3分 ■東中学校 徒歩11分 ■ビッグ・エー 徒歩8分 ■ファミリーマート 徒歩8分 ■業務スーパー 徒歩9分 広告ではわからない、開放感を《是非、現地見学》で味わってもらいたい、『おうち』です(^^)/ ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 南 私道 道路幅: 3.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/22条区域/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立神宝小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024183
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024183
Shop
■南に広く面した明るいLDK
■小学校まで徒歩3分
〜お子様のいるご家庭にも安心の住環境♪
■スーパーやコンビニが徒歩10分圏内!