東村山市 青葉町1丁目 全18棟 12号棟 東京都東村山市青葉町1丁目|4,280万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.01m² (34.18坪) | 建物面積 | 96.11u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩43分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩35分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023748
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しております。 こだわり抜かれたプランにて全18棟堂々誕生! ■敷地面積113.01m2 ■4LDK+ロフト+カースペース2台分 ■制震ダンパー ■火災報知器 ■24時間換気 ■NURO光 ■全居室ペアガラス ■全居室クローゼット付 ■こだわりの間取り <交通アクセス> ■西武池袋線「清瀬」駅までバス11分 「下里団地」停歩4分 自転車で14分 <ライフインフォメーション> ・C&Cフジミ 約650m 徒歩9分 ・スーパーオザム下里店 約860m 徒歩11分 ・ファミリーマート 東久留米下里七丁目店 約70m 徒歩1分 ・東村山市立青葉小学校 約1100m 徒歩15分 ・東村山市立東村山第五中学校 約2000m 徒歩29分 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東村山市立青葉小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第五中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023748
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
東村山市青葉町1丁目
4280万円〜4380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023748
Shop
大型開発分譲地!全18区画!
充実した設備や収納豊富な間取り!
日当たりや住環境など、いつでも見学可能!