所沢市上新井23期 埼玉県所沢市上新井5丁目|3,190万円の新築一戸建て
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.71m² (25.62坪) | 建物面積 | 66.45㎡ |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武狭山線 西所沢 徒歩16分
西武新宿線 航空公園 徒歩22分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023075
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■西武池袋線「西所沢」駅徒歩13分 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■上新井小学校まで徒歩3分 ■小手指中学校まで徒歩34分 ■ウェルシアまで徒歩10分 ■ローソンまで徒歩7分 ■杉野台公園まで徒歩2分 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 70m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 航空法/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | 所沢市立上新井小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小手指中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023075
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,190万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023075
Shop
■陽光あふれる南西角地
■西武池袋線「西所沢」駅徒歩13分
■小学校まで徒歩3分につき通学安心!
■買物施設が徒歩圏内に揃う快適に暮らせるロケーション