西東京市芝久保町5丁目 東京都西東京市芝久保町5丁目|3,380万円の中古一戸建て
価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.04m² (21.18坪) | 建物面積 | 70.37㎡ |
築年月 | 2000年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩21分
西武新宿線 田無 徒歩28分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022062
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■南からの日差しが明るい12.5帖LDK ■会話が弾むカウンターキッチン ■階段下収納 ■南バルコニー ■小屋裏収納 ~家族の季節ものなどをスッキリ! ■全室収納付き ■リフォーム後のきれいな室内にて新生活スタートできます! ~2024.8月完了~ ・新規交換…システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台など ・全室クロス貼替 ・外壁・屋根塗装 =充実のバス便= ・バス停「芝久保」徒歩8分より ~JR「吉祥寺」駅へ39分乗車 など ■南からの日差しが明るい12.5帖LDK ■会話が弾むカウンターキッチン ■階段下収納 ■南バルコニー ■小屋裏収納 ~家族の季節ものなどをスッキリ! ■全室収納付き ■リフォーム後のきれいな室内にて新生活スタートできます! ~2024.8月完了~ ・新規交換…システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台など ・全室クロス貼替 ・外壁・屋根塗装 =充実のバス便= ・バス停「芝久保」徒歩8分より ~JR「吉祥寺」駅へ39分乗車 など |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022062
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022062
Shop
■急行停車駅「花小金井」駅徒歩15分
■内外装リフォーム工事実施!
■南東道路!
■陽当たり良好3LDK
■バス利用にて3路線へ快適アクセス
~JR「吉祥寺」駅へもOK!